Sea Isle City, NJ
4 BR
3 BA
10 Guests

Featured Amenities
- Allow Pets
- Beach Badges
- Central A/C
- Garage
- Outside Shower
- Pets Considered
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | |||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | ||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | ||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | $3,500 /wk |
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | $3,500 /wk |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | $3,500 /wk |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | $3,500 /wk |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | $4,000 /wk |
| 29 | 30 | 31 | $5,000 /wk | ||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | $5,000 /wk | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | $5,500 /wk |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | $5,500 /wk |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | $6,500 /wk |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | $7,500 /wk | ||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | $7,500 /wk | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | $7,950 /wk |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | $7,950 /wk |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | $7,950 /wk |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | $7,950 /wk |
| 31 | $7,950 /wk | ||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | $7,950 /wk | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | $7,950 /wk |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | $6,950 /wk |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | $5,950 /wk |
| 28 | 29 | 30 | 31 | $5,500 /wk | |||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | $5,500 /wk | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | $5,000 /wk |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | $4,000 /wk |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | ||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | |||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
DELIGHTFUL 4 BEDROOM 3 BATH Townhouse has on the first floor two bedrooms and a full bathroom. One bedroom has a pyramid bunk (twin over a full) and a trundle underneath. The other bedroom features a queen bed. Go up to the 2nd floor and it has the "great room" living, dining and kitchen. Also a bedroom with 1-Queen bed and full bathroom. 3rd floor features oversized primary bedroom with 1-king bed private bath. This townhouse features lovely back patio and large furnished deck off the living area. There is only 2 blocks to one of the best beaches on the island (47th Street) and 1 block to the Bay. Book this unit today, as it will not last long.
- Allow Pets
- BBQ Gas
- Beach Badges
- Blender
- Ceiling Fans
- Central A/C
- Coffee Maker
- Deck Furniture
- Dining Capacity (Inside) (10)
- Dishwasher
- Dryer
- Full Size Refrigerator
- Garage
- Iron
- Ironing Board
- King Beds (1)
- Kitchen
- Microwave
- Outside Shower
- Oven
- Pets Considered
- Pyramid Beds (1)
- Pyramid Beds Queen (1)
- Queen Beds (2)
- Stove
- Television
- Tenant Brings Linens
- Toaster
- Trash Day (1)
- Trundles (1)
- Vacuum
- Washer
- Wifi
| Dates | Price |
|---|---|
| 04/24/2027 - 05/21/2027 | $3,500 /wk |
| 05/22/2027 - 05/28/2027 | $4,000 /wk |
| 05/29/2027 - 06/04/2027 | $5,000 /wk |
| 06/05/2027 - 06/18/2027 | $5,500 /wk |
| 06/19/2027 - 06/25/2027 | $6,500 /wk |
| 06/26/2027 - 07/02/2027 | $7,500 /wk |
| 07/03/2027 - 08/13/2027 | $7,950 /wk |
| 08/14/2027 - 08/20/2027 | $6,950 /wk |
| 08/21/2027 - 08/27/2027 | $5,950 /wk |
| 08/28/2027 - 09/03/2027 | $5,500 /wk |
| 09/04/2027 - 09/10/2027 | $5,000 /wk |
| 09/11/2027 - 09/17/2027 | $4,000 /wk |

























