Brigantine, NJ
3 BR
3 BA
8 Guests

Featured Amenities
- Beach Badges
- Enclosed Outside Shower
- No Pets Accepted
- Outside Shower
- Parking
- Patio
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | |||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | ||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | ||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | $3,600 /wk |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | $3,600 /wk |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | $3,600 /wk |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | $3,600 /wk |
| 29 | 30 | 31 | |||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | $3,600 /wk |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | $3,600 /wk |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | $3,600 /wk | ||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | $3,600 /wk | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | $3,600 /wk |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | $3,600 /wk |
| 31 | $3,600 /wk | ||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | $3,600 /wk | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | $3,600 /wk |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | $3,600 /wk |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | $3,600 /wk |
| 28 | 29 | 30 | 31 | $3,600 /wk | |||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | $3,600 /wk | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | ||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | |||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
VACATIION MEMORIES ARE MADE HERE! This 3BD/ 3BA
single-family home is located in the beautiful,serene Golf Course area & is situated directly on the picturesque fairway. Room for the whole family in this pristine home which features: a private primary suite, a family room/den off the living room & an eat-in kitchen with full- bath on the first level. The cozy front porch & perfect rear sun deck with fenced-in yard & outdoor shower is perfect for entertaining summer guests. Book your rental today!
- BBQ Gas
- Beach Badges
- Beach Equipment
- Blender
- Ceiling Fans
- Coffee Maker
- DVD
- Deck Furniture
- Dining Capacity (Inside) (9)
- Dishwasher
- Double Beds (1)
- Dryer
- Enclosed Outside Shower
- Full Size Refrigerator
- Iron
- Ironing Board
- Keurig
- King Beds (1)
- Kitchen
- Microwave
- No Pets Accepted
- Outside Shower
- Oven
- Parking
- Patio
- Queen Beds (1)
- Sofa Beds (Queen) (1)
- Stove
- Television
- Toaster
- Toaster Oven
- Walk in Shower
- Washer
- Wifi
- Window A/C
| Dates | Price |
|---|---|
| 05/01/2027 - 05/28/2027 | $3,600 /wk |
| 06/12/2027 - 07/02/2027 | $3,600 /wk |
| 07/17/2027 - 09/03/2027 | $3,600 /wk |
| 11/01/2027 - 04/30/2028 | $2,000 /month |
| 11/01/2027 - 04/24/2028 | $300 /nt |



































