
Featured Amenities
- Central A/C
- Enclosed Outside Shower
- Garage
- No Pets Accepted
- Outside Shower
- Parking
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | ||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | $4,800 /wk | |||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | $4,800 /wk | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | $4,700 /wk |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | $4,800 /wk |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | $4,800 /wk |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | $4,800 /wk |
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | $4,800 /wk |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | |||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | |||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | ||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | ||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | |||||
5 Bedrooms one Bedroom on kitchen level is pullout couch Combo Card Room with deck for eating and grill large table.
5 Decks 2 front 3 rear overlooking Estuary.
3 full Baths and Outside Shower and dressing room.
6 level house Foyer & Garage,
2 Bedrooms w Bathroom and washer Dryer 1 deck off larger bedroom.
1 large Living Room with Deck facing Inland water way.
1 large kitchen and Breakfast Room
Along with Combo Room/Bedroom with Full Bathroom, large Deck facing estuary.
1 large master Bedroom Queen with full bath and Deck facing intracoastal water way.
1 large Dormer type room with Queen bed and 2 single floor child pullouts. And Deck facing Estuary on this top level.
Amenities Kuerig plus Coffee Plus Coffee Maker. Ideal for multi family with 3 Baths and different levels of Separation and privacy.
- BBQ Electric
- Blender
- Central A/C
- Coffee Maker
- DVD
- Deck Furniture
- Dishwasher
- Double Beds (1)
- Dryer
- Enclosed Outside Shower
- Full Size Refrigerator
- Garage
- Iron
- Ironing Board
- Keurig
- Kitchen
- Lobster Pot
- Microwave
- Mini Refrigerator
- No Pets Accepted
- Outside Shower
- Oven
- Parking
- Phone Activated
- Queen Beds (2)
- Single Beds (2)
- Sofa Beds (Queen) (2)
- Stove
- Sun/Open Deck
- Television
- Tenant Brings Linens
- Toaster
- Vacuum
- Washer
| Dates | Weekly |
|---|---|
| 06/27/2026 - 07/03/2026 | $4,800 |
| 07/04/2026 - 07/10/2026 | $4,700 |
| 07/11/2026 - 08/07/2026 | $4,800 |





























