
Featured Amenities
- Central A/C
- Community Pool
- Enclosed Outside Shower
- Fenced Yard
- No Pets Accepted
- Parking
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 |
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 |
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 |
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 |
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 |
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 |
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 |
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 |
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Seascape Association!!! Pool, tennis courts, and one block from the beach near everything Avalon has to offer!!! This 4-bedroom, 3-bath home is located just 1 short walk from the beach and 2 blocks to downtown Avalon. The house comfortably sleeps up to 8 family members. The first floor includes a spacious kitchen with outdoor access, living room with tv, laundry room, dining area, and one bedroom with a queen size bed and a hall full bathroom with a stall shower. This bathroom can be accessible from the bedroom and hallway. The spacious second floor includes 3 additional bedrooms, one with a queen size bed, the master bedroom includes 1 king size bed with private bath and dressing area. The fourth bedroom includes 2 twins. The property is fenced in and access to the shared pool and tennis courts is secure for each home in the community. The owner will provide access to this area for each tenant upon arrival. Additionally, enjoy wifi capabilities, grilling dinner on the back patio gas grill, showering off in the enclosed outside shower, or lounging on the open sun deck! The owner does not provide beach tags. The owner will provide pillows with covers however, tenants must bring sheets, towels, and blankets. Call today to make your reservation.
- BBQ Gas
- Blender
- Blu-Ray Player
- Central A/C
- Cleaning Included In Rate
- Coffee Maker
- Community Pool
- Deck Furniture
- Dining Capacity (Inside) (8)
- Dishwasher
- Dryer
- Enclosed Outside Shower
- Fenced Yard
- Full Size Refrigerator
- Iron
- Ironing Board
- King Beds (1)
- Kitchen
- Lobster Pot
- Microwave
- No Pets Accepted
- Outdoor Pool
- Oven
- Parking
- Queen Beds (2)
- Single Beds (3)
- Stove
- Sun/Open Deck
- Television
- Tenant Brings Linens
- Toaster
- Toaster Oven
- Vacuum
- Walk in Shower
- Washer
- Wifi