Ocean City, NJ
3 BR
2 BA
8 Guests

Featured Amenities
- Beach Badges
- Central A/C
- Enclosed Outside Shower
- No Pets Accepted
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | $850 /wk |
| 30 | 31 | ||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | $2,200 /wk |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | $2,400 /wk |
| 27 | 28 | 29 | 30 | $2,900 /wk | |||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | $2,900 /wk | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | $3,000 /wk |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | $3,000 /wk |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | $3,000 /wk |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | $3,000 /wk |
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | $3,000 /wk |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | $2,900 /wk |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | $2,700 /wk |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | $2,475 /wk |
| 29 | 30 | 31 | $2,350 /wk | ||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | $2,350 /wk | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | $1,950 /wk |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | $1,725 /wk |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | $1,500 /wk |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | $1,150 /wk | ||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | $1,150 /wk | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | $1,025 /wk |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | $950 /wk |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | $850 /wk |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | $725 /wk |
| 31 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | |||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | ||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | ||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | |||||
Clean and bright 1st floor unit close the beach and boardwalk. Updated Kitchen and stainless steel appliances. Close to Uncle Bills and Blitzs Market.
- Beach Badges
- Blender
- Central A/C
- Coffee Maker
- Crock Pot
- Deck Furniture
- Dining Capacity (Inside) (10)
- Dishwasher
- Dryer
- Enclosed Outside Shower
- Full Size Refrigerator
- Iron
- Ironing Board
- Keurig
- Kitchen
- Microwave
- No Pets Accepted
- Open/Covered Porch
- Oven
- Phone Activated
- Queen Beds (2)
- Single Beds (2)
- Sofa Beds (Queen) (1)
- Storage Area
- Stove
- Tenant Brings Linens
- Toaster Oven
- Vacuum
- Washer
- Wifi
#1
2 Single
#2
1 Queen
Master
1 Queen
Living Room
1 Sofa
| Dates | Weekly |
|---|---|
| 05/23/2026 - 05/29/2026 | $850 |
| 06/13/2026 - 06/19/2026 | $2,200 |
| 06/20/2026 - 06/26/2026 | $2,400 |
| 06/27/2026 - 07/03/2026 | $2,900 |
| 07/04/2026 - 07/10/2026 | $3,000 |
| 07/11/2026 - 07/17/2026 | $3,000 |
| 07/18/2026 - 07/24/2026 | $3,000 |
| 07/25/2026 - 07/31/2026 | $3,000 |
| 08/01/2026 - 08/07/2026 | $3,000 |
| 08/08/2026 - 08/14/2026 | $2,900 |
| 08/15/2026 - 08/21/2026 | $2,700 |
| 08/22/2026 - 08/28/2026 | $2,475 |
| 08/29/2026 - 09/04/2026 | $2,350 |
| 09/05/2026 - 09/11/2026 | $1,950 |
| 09/12/2026 - 09/18/2026 | $1,725 |
| 09/19/2026 - 09/25/2026 | $1,500 |
| 09/26/2026 - 10/02/2026 | $1,150 |
| 10/03/2026 - 10/09/2026 | $1,025 |
| 10/10/2026 - 10/16/2026 | $950 |
| 10/17/2026 - 10/23/2026 | $850 |
| 10/24/2026 - 10/30/2026 | $725 |


















