Sea Isle City, NJ
3 BR
1 BA - Half 1
7 Guests
Featured Amenities
- Allow Pets
- Enclosed Outside Shower
- Outside Shower
- Parking
- Pets Considered
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | $2,000 /wk |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | $2,000 /wk |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | $2,000 /wk |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | $2,800 /wk | |||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | $2,800 /wk | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | $2,750 /wk |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | $2,750 /wk |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | $3,000 /wk |
| 27 | 28 | 29 | 30 | $3,000 /wk | |||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | $3,000 /wk | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | $3,000 /wk |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | $3,000 /wk |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | $3,000 /wk |
| 29 | 30 | 31 | |||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | $2,000 /wk |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | $2,000 /wk |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | $2,000 /wk | ||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | $2,000 /wk | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | $1,800 /wk |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | $1,800 /wk |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | $1,800 /wk |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | $1,800 /wk |
| 31 | $1,800 /wk | ||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | $1,800 /wk | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | |||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | ||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | ||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | |||||
3 Bedroom 1.5 Bath spacious beach block 1st floor/ground floor unit. vacation rental. One window in each bedroom for a total of 3 window air conditioners. Great location 57th St. beach. 59th Street is a boogie board beach. Private enclosed porch, and centrally located. Book this one today!
- Allow Pets
- BBQ Gas
- Blender
- Cleaning Included In Rate
- Coffee Maker
- Deck Furniture
- Dining Capacity (Inside) (6)
- Dining Capacity (Outside) (6)
- Dishwasher
- Dryer
- Enclosed Outside Shower
- Full Size Refrigerator
- Iron
- Ironing Board
- Keurig
- Kitchen
- Lobster Pot
- Microwave
- Open/Covered Porch
- Outside Shower
- Outside Shower Shared
- Oven
- Parking
- Pets Considered
- Pyramid Beds (1)
- Queen Beds (1)
- Screened Porch
- Single Beds (2)
- Sofa Beds (Queen) (1)
- Stove
- Television
- Tenant Brings Linens
- Toaster Oven
- Trash Day (1)
- Vacuum
- W/D (Shared)
- Walk in Shower
- Wall AC
- Washer
- Wifi
| Dates | Weekly | Monthly |
|---|---|---|
| 05/02/2026 - 05/22/2026 | $2,000 | |
| 05/30/2026 - 06/05/2026 | $2,800 | |
| 06/06/2026 - 06/19/2026 | $2,750 | |
| 06/20/2026 - 07/03/2026 | $3,000 | |
| 08/08/2026 - 08/28/2026 | $3,000 | |
| 09/12/2026 - 10/02/2026 | $2,000 | |
| 10/03/2026 - 11/06/2026 | $1,800 | |
| 06/01/2026 - 06/30/2026 | $14,000 | |
| 09/01/2026 - 09/30/2026 | $10,000 |








